Résultats de l’élection présidentielle française 2017 en Argentine et au Paraguay
Samedi 22 avril l’élection présidentielle s’est tenue en Argentine avec 4 bureaux ouverts à Buenos Aires, plus 1 à Córdoba et 1 à Mendoza et enfin 1 à Asunción du Paraguay, puisque ce pays dépend du Consulat général de France à Buenos Aires.
Résultats (selon l’ordre officiel) :
| Dupont-Aignan Nicolas | 27 | 0,9% |
| Le Pen Marine | 285 | 9% |
| Macron Emmanuel | 1056 | 35% |
| Hamon Benoît | 167 | 5% |
| Arthaut Nathalie | 13 | 0,4% |
| Poutou Philippe | 29 | 0,9% |
| Cheminade Jacques | 13 | 0,4% |
| Lassalle Jean | 9 | 0,3% |
| Mélenchon Jean-Luc | 611 | 20% |
| Asselineau François | 23 | 0,7% |
| Fillon François | 810 | 27% |
| Sur 12966 inscrits, 3043 suffrages exprimés
Soit 24% |
||
| Bureau d’Asunción (Paraguay) | ||
| 289 suffrages exprimés | ||
| Fillon François | 76 | |
| Le Pen Marine | 93 | |
| Macron Emmanuel | 73 | |
| Mélenchon Jean-Luc | 30 | |
